大理豐延建材有限公司信息公示
發布日期:2017-10-17瀏覽次數:552
大理豐延建材有限公司工作場所職業病危害因素檢測公示
來源: 時間: 閱讀數: 編輯:
用人單位 | 大理豐延建材有限公司 | ||
地理位置 | 大理豐延建材有限公司位于大理市75°方向的東山村,距鳳儀鎮4km左右,行政區劃隸屬于大理市鳳儀鎮東山村委會管轄。 | ||
企業聯系人 | 施碧霞 | ||
項目名稱 | 大理豐延建材有限公司 | ||
項目簡介 | 大理豐延建材有限公司(以下簡稱用人單位)生產蒸壓加氣混凝土砌塊磚,該項目是國家大力提倡的節能、環保、利廢、降耗新型建材項目,符合國家產業政策。 用人單位從2012年開始投產運行,擁有先進的自動配料系統、自動控制蒸壓設備以及目前國內最先進的加氣混凝土砌塊生產線,并配有球磨機、裝載機、行車、轉運車輛等機械設備,規模化自動化程度高,擁有設備齊全的檢測手段和科學完善的管理制度。生產規模為年產20萬m3蒸壓加氣混凝土砌塊。自2011年6月取得《安全生產許可證》至今運行正常。現有員工50名,其中管理人員5人。 | ||
現場調查 | 第一次(收集資料、現場勘察) | 時間 | 2017.5.16 |
專業人員 | 丁曦 | ||
建設單位陪同人 | 施碧霞 | ||
現場檢測 | 第一次(現場檢測、現場調查) | 時間 | 2017.5.16 |
專業人員 | 丁曦、王忠平、普逢貴 | ||
建設單位陪同人 | 施碧霞 | ||
存在的職業病危害因素 | 物理因素類:噪聲、高溫; 化學因素類:粉塵、苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、一氧化碳、氧化鈣。 | ||
評價結論 | 矽塵 本次定點矽塵共檢測7個點,其中破碎機(總塵、呼塵)、粉砂機(總塵、呼塵)、成品出料口(總塵、呼塵)、砂石料下料口(總塵)、球磨機(總塵、呼塵)檢測結果超過國家職業接觸限值要求,其余各點檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 本次矽塵個體粉塵檢測中挖掘機工(總塵、呼塵)、破碎工(總塵、呼塵)、裝載機工(總塵、呼塵)、球磨工(總塵)、巡檢工(總塵、呼塵)、切割工(總塵)個體矽塵CTWA檢測結果均超過國家職業接觸限值要求。 鋁塵 本次定點鋁塵共檢測1個點,其檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 配料工(總塵)個體鋁塵CTWA檢測結果符合國家職業接觸限值要求。 煤塵 本次定點煤塵共檢測4個點,其檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 一氧化碳 本次一氧化碳CMAC檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 苯、甲苯、二甲苯 儲油區苯、甲苯、二甲苯定點CSTEL檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 溶劑汽油 溶劑汽油定點檢測1個作業點,定點采樣超限倍數符合國家職業接觸限值,作業崗位預養工接觸溶劑汽油TWA計算結果符合國家職業接觸限值。 噪聲 球磨工、切割工個體噪聲等效連續A聲級強度超過國家職業接觸限值要求,其余各工種個體噪聲等效連續A聲級強度符合國家職業接觸限值要求。 本次定點噪聲共檢測了26個點,破碎機、粉砂機、球磨機、石料漿池、廢漿池噪聲檢測結果大于85dB(A),其余各點噪聲檢測結果均小于85dB(A)。 高溫 本次針對兩個作業崗位、三個作業點進行高溫檢測,其中預養車間、蒸汽室WBGT指數檢測結果超過了職業接觸限值要求。 | ||
建議 | 公司職業衛生管理機構應加強職業衛生日常監督管理,定期對工人進行職業衛生防護知識培訓,提高勞動者自我保護意識,加強個人防護,同時督促鉛煙、噪聲超標的崗位正確佩戴個人防護用品,公司職業衛生管理人員應完善職業衛生檔案,工作場所職業衛生危害因素監測與評價制度。 做好職業健康監護工作,用人單位應按照《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)等國家職業衛生標準的規定和要求對員工進行崗前和離崗時的職業健康監護工作,并定期進行在崗期間職業健康檢查,及時將職業健康檢查結果告知勞動者。 對車輛過往路面及工作場所進行經常性的打掃以及灑水,防止二次揚塵產生。加大打砂車間以及原料堆場的灑水量。 為高溫作業崗位(預養工、蒸養工、鍋爐工)提供含鹽清涼飲料(含鹽量為0.1%~0.2%),飲料水溫不宜高于15℃,不得以發放錢物替代防暑降溫飲品。 |
上一篇:昆明新雷電子科技有限公司信息公示
下一篇:云南明泰玻璃股份有限公司信息公告
-
云南云天新能礦業有限
11-19
-
云南新景電業有限公司
11-18
-
昆明川金諾化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龍糖業有限責
06-13
-
云南云南君強企業管理
10-22
-
六個堅持
10-22
-
公司業務部已于202
07-20
-
行業動態
05-22
-
行業動態
05-22
-
職業衛生技術服務機構
05-22
-
國務院將組建國家衛生
05-22
-
國家衛生健康委關于加
05-22
-
大唐丘北風電有限責任
11-10
-
鼎立礦業有限責任公司
11-10