漾洱水電站信息公開簡報表
發布日期:2017-10-17瀏覽次數:600
報告信息公開簡報表
用人單位/建設單位名稱 | 大理漾洱水電有限公司漾洱水電站 | ||
地理位置 | 云南省大理市 | ||
客戶聯系人 | 王主任 | ||
技術服務事項 | 類型 | 職業病危害預評價□ 職業病危害控制效果評價□ 職業病危害因素檢測■ 職業病危害現狀評價□ | |
范圍 | 水電站、升壓站、大壩、公輔設施 | ||
現場調查 | 專業人員 | 王忠平 | |
時間 | 2017.07.27 | ||
用人單位/建設單位陪同人 | 李主任 | ||
現場采樣/檢測 | 專業人員 | 王忠平、普逢貴、趙曉、李林輝 | |
時間 | 2017.07.27 | ||
用人單位/建設單位陪同人 | 李主任 | ||
勞動者接觸的職業病危害因素 | 其他粉塵、工頻電場、噪聲、氟化物、氟化氫、一氧化碳、二氧化碳等 | ||
結論 | (1)粉塵:漾洱水電站中控室、辦公室其他粉塵超限倍數符合國家職業接觸限值要求。 (2)氟化氫:漾洱水電站1#主變斷路器、2#主變斷路器氟化氫MAC符合國家職業接觸限值。 (3)氟化物:漾洱水電站1#主變斷路器、2#主變斷路氟化物超限倍數符合國家職業接觸限值;值班員接觸氟化物TWA符合國家職業接觸限值的要求。 (4)一氧化碳:漾洱水電站中控室、主廠房(發電機層)、主廠房(水機層)、主廠房(蝶閥層)、高壓配電室、通訊室、空壓機室、倉庫、尾水房、儲油室、大壩值班室、大壩進水口閥門配電室一氧化碳STEL符合國家職業接觸限值。 (5)二氧化碳:漾洱水電站中控室、主廠房(發電機層)、主廠房(水機層)、主廠房(蝶閥層)、高壓配電室、通訊室、空壓機室、倉庫、尾水房、儲油室、大壩值班室、大壩進水口閥門配電室二氧化碳STEL符合國家職業接觸限值。 (6)噪聲:漾洱水電站值班員、大壩值班員接觸噪聲強度符合國家職業接觸限值;漾洱水電站除主廠房(水機層)、主廠房(蝶閥層)外其余各檢測點噪聲強度均小于85 dB(A)。 (7)工頻電場:漾洱水電站值班員工頻電場檢測結果符合國家職業接觸限值。 (8)本次對漾洱水電站采光進行檢測,檢測結果僅供漾洱水電站參考。 | ||
建議 | ②對崗前勞動者進行職業衛生教育培訓,做好培訓記錄并存檔。并在在勞動合同內增加“職業病危害因素告知書”(包括:工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施等),建議漾洱水電站在以后工作中給予落實,不斷完善。 ③漾洱水電站在應該對職業病防護設施(包括通風設施、降噪、減振等設施)進行定期維護、保養和檢修,在工作人員進入現場前必須確保防護設施保持正常運行狀態。 ④加強現場管理,對發現未佩戴勞動防護用品作業的人員應該批評教育,令其正確佩戴勞動防護用品方可作業。 ⑤漾洱水電站應該對個人防護用品佩戴、使用等情況進行培訓,加強員工認識佩戴個人防護用品的重要性,確保工人能夠有效和正確的使用個人防護用品。 (2)工程技術措施 針對漾洱水電站使用的六氟化硫,可能在電弧灼傷時泄漏有毒氣體,應該對工作現場應強力通風,需要檢修時檢修人員應在上風向位置進行檢修維護時必須對現場進行足夠的通風和正確配備防毒面具。 (3)個體防護 ①漾洱水電站職業衛生管理部門應對作業場所勞動者的個人防護用品佩戴和使用情況進行不定時督察,做到監督與使用并重,使防護用品起到應有的防護效果。 ②檢測結果顯示漾洱水電站主廠房(水機層)和主廠房(蝶閥層)噪聲強度較大,為此應該為值班員配備3M1270型防護耳塞,并保證值班員在巡檢工過程中佩戴此耳塞。 ③做好防護用品的購置、領用、發放和回收記錄。 ①輔助用室應經常打掃,保持室內外干凈、整齊、衛生。 ②在夏季高溫季節,休息室應保持通風良好。 |
編制人: 審核人: 批準人:
日 期: 日 期: 日 期:
-
云南云天新能礦業有限
11-19
-
云南新景電業有限公司
11-18
-
昆明川金諾化工股份有
09-24
-
保山聚晶新材料科技有
09-24
-
云南保升龍糖業有限責
06-13
-
云南云南君強企業管理
10-22
-
六個堅持
10-22
-
公司業務部已于202
07-20
-
行業動態
05-22
-
行業動態
05-22
-
職業衛生技術服務機構
05-22
-
國務院將組建國家衛生
05-22
-
國家衛生健康委關于加
05-22
-
大唐丘北風電有限責任
11-10
-
鼎立礦業有限責任公司
11-10